2023静安区第十一批共有产权保障住房房源信息(地址+价格)
(资料图)
静安区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 706 | 一居室 | 234 |
二居室 | 418 | 三居室 | 54 |
选房日期 | 2023年8月1日至2023年8月3日 | ||
项目名称1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 3 套 三居室 6 套 小计:9套 | |||
项目名称2 | 馨尚佳苑 | 地址 | 广福村路325弄 |
建设单位 | 上海住保北程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16100元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 23 套 二居室 28 套 三居室 0 套 小计:51套 | |||
项目名称3 | 馨慈佳苑 | 地址 | 广福村路318弄 |
建设单位 | 上海住保北程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16100元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 38 套 二居室 38 套 三居室 0 套 小计:76套 | |||
项目名称4 | 南翔秀城孚锦雅苑 | 地址 | 惠裕路360弄 |
建设单位 | 上海孚嘉置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 1 套 小计:3套 | |||
项目名称5 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10900元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 15 套 二居室 50 套 三居室 2 套 小计:67套 | |||
项目名称6 | 南翔秀城绿色嘉苑 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉程路1001弄,惠裕路588弄 |
建设单位 | 上海鲁能亘富置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12600元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 4 套 二居室 17 套 三居室 2 套 小计: 23 套 | |||
项目名称7 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 120 套 二居室 198 套 三居室 0 套 小计:318套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 马陆镇惠裕路955弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 32 套 二居室 84 套 三居室 43 套 小计:159套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18