98只个股突破半年线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3113.24点,收于半年线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为5264.69亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为9.86%、7.83%、6.87%;友好集团、华谊兄弟、华瓷股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.66 | 7.95 | 8.73 | 9.86 |
605398 | 新炬网络 | 9.98 | 5.26 | 26.15 | 28.20 | 7.83 |
001333 | 光华股份 | 9.99 | 30.95 | 26.28 | 28.08 | 6.87 |
301115 | 建科股份 | 7.29 | 12.86 | 23.91 | 25.01 | 4.60 |
002158 | 汉钟精机 | 5.03 | 1.84 | 24.19 | 25.25 | 4.38 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.22 | 4.52 | 4.72 | 4.33 |
300688 | 创业黑马 | 5.27 | 9.98 | 30.15 | 31.37 | 4.05 |
301178 | 天亿马 | 6.58 | 11.61 | 32.59 | 33.84 | 3.85 |
301109 | 军信股份 | 4.26 | 7.71 | 16.50 | 17.13 | 3.82 |
300961 | 深水海纳 | 5.20 | 5.95 | 11.30 | 11.73 | 3.78 |
300603 | 立昂技术 | 7.05 | 10.35 | 12.46 | 12.91 | 3.62 |
301131 | 聚赛龙 | 3.40 | 5.12 | 38.32 | 39.57 | 3.26 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.39 | 19.74 | 20.31 | 2.90 |
603568 | 伟明环保 | 4.18 | 0.53 | 17.93 | 18.45 | 2.89 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 3.92 | 4.10 | 4.21 | 2.79 |
605088 | 冠盛股份 | 3.18 | 1.06 | 16.76 | 17.20 | 2.60 |
300826 | 测绘股份 | 2.71 | 2.55 | 14.77 | 15.15 | 2.56 |
603955 | 大千生态 | 2.70 | 1.03 | 16.33 | 16.75 | 2.55 |
002261 | 拓维信息 | 3.49 | 7.84 | 15.32 | 15.71 | 2.54 |
605128 | 上海沿浦 | 3.22 | 1.57 | 40.97 | 41.95 | 2.39 |
301062 | 上海艾录 | 2.24 | 1.76 | 9.80 | 10.02 | 2.23 |
300895 | 铜牛信息 | 4.95 | 14.55 | 35.03 | 35.80 | 2.18 |
300942 | 易瑞生物 | 2.42 | 14.52 | 14.13 | 14.41 | 2.02 |
601008 | 连云港 | 4.29 | 5.03 | 4.54 | 4.62 | 1.84 |
603130 | 云中马 | 3.21 | 13.31 | 24.37 | 24.77 | 1.63 |
000962 | 东方钽业 | 3.15 | 3.31 | 11.93 | 12.12 | 1.61 |
002983 | 芯瑞达 | 4.61 | 3.93 | 23.47 | 23.82 | 1.48 |
603843 | 正平股份 | 2.01 | 1.74 | 4.00 | 4.06 | 1.43 |
600303 | ST曙光 | 2.15 | 0.86 | 5.15 | 5.22 | 1.43 |
300945 | 曼卡龙 | 1.89 | 3.81 | 14.90 | 15.11 | 1.43 |
300012 | 华测检测 | 3.16 | 0.51 | 19.66 | 19.92 | 1.33 |
603657 | 春光科技 | 1.56 | 0.82 | 16.08 | 16.29 | 1.28 |
601330 | 绿色动力 | 2.19 | 0.42 | 7.36 | 7.45 | 1.27 |
300302 | 同有科技 | 1.80 | 3.51 | 12.27 | 12.43 | 1.27 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.15 | 1.04 | 7.03 | 7.12 | 1.26 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.33 | 3.31 | 26.04 | 26.36 | 1.22 |
601996 | 丰林集团 | 2.37 | 0.71 | 2.56 | 2.59 | 1.19 |
300732 | 设研院 | 2.53 | 1.88 | 10.03 | 10.15 | 1.18 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.60 | 7.36 | 7.44 | 1.15 |
000692 | *ST惠天 | 4.87 | 1.94 | 2.77 | 2.80 | 1.12 |
300195 | 长荣股份 | 4.22 | 5.90 | 6.10 | 6.17 | 1.10 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.54 | 0.41 | 2.61 | 2.64 | 1.01 |
600284 | 浦东建设 | 1.22 | 0.64 | 6.59 | 6.66 | 0.99 |
600939 | 重庆建工 | 1.38 | 0.41 | 3.63 | 3.67 | 0.98 |
002949 | 华阳国际 | 2.04 | 1.55 | 14.86 | 15.00 | 0.95 |
600455 | 博通股份 | 2.50 | 6.41 | 23.12 | 23.33 | 0.93 |
603668 | 天马科技 | 2.94 | 1.39 | 15.99 | 16.13 | 0.90 |
600283 | 钱江水利 | 0.94 | 2.15 | 13.79 | 13.91 | 0.87 |
601139 | 深圳燃气 | 1.14 | 0.39 | 7.06 | 7.12 | 0.84 |
603079 | 圣达生物 | 1.49 | 0.70 | 12.81 | 12.91 | 0.80 |
001300 | 三柏硕 | 2.76 | 10.51 | 13.31 | 13.41 | 0.75 |
301196 | 唯科科技 | 1.43 | 1.39 | 33.84 | 34.09 | 0.75 |
600423 | 柳化股份 | 0.92 | 0.34 | 3.27 | 3.29 | 0.68 |
002593 | 日上集团 | 0.81 | 1.37 | 3.73 | 3.75 | 0.64 |
600309 | 万华化学 | 0.58 | 0.19 | 91.78 | 92.33 | 0.60 |
605100 | 华丰股份 | 0.78 | 0.79 | 15.35 | 15.44 | 0.59 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.77 | 1.53 | 11.45 | 11.50 | 0.48 |
002037 | 保利联合 | 0.64 | 0.71 | 9.39 | 9.43 | 0.48 |
002042 | 华孚时尚 | 0.63 | 0.54 | 3.17 | 3.18 | 0.46 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.30 | 0.40 | 6.61 | 6.64 | 0.42 |
300500 | 启迪设计 | 0.80 | 1.41 | 17.64 | 17.71 | 0.41 |
300800 | 力合科技 | 1.13 | 0.92 | 13.40 | 13.45 | 0.40 |
301151 | 冠龙节能 | 1.02 | 2.13 | 17.68 | 17.75 | 0.40 |
600571 | 信雅达 | 0.50 | 2.49 | 9.96 | 10.00 | 0.40 |
601599 | 浙文影业 | 0.56 | 1.00 | 3.59 | 3.60 | 0.36 |
600113 | 浙江东日 | 0.67 | 0.61 | 7.48 | 7.51 | 0.35 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.67 | 0.82 | 7.90 | 7.93 | 0.32 |
600623 | 华谊集团 | 0.47 | 0.26 | 6.40 | 6.42 | 0.32 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.41 | 2.49 | 2.50 | 0.31 |
002442 | 龙星化工 | 1.39 | 2.42 | 5.07 | 5.09 | 0.30 |
003039 | 顺控发展 | 1.68 | 3.20 | 17.49 | 17.54 | 0.29 |
300152 | 新动力 | 1.32 | 1.89 | 3.05 | 3.06 | 0.29 |
601668 | 中国建筑 | 0.51 | 0.25 | 5.86 | 5.88 | 0.28 |
002187 | 广百股份 | 0.73 | 0.44 | 6.91 | 6.93 | 0.23 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.78 | 2.70 | 25.70 | 25.76 | 0.22 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.27 | 0.26 | 9.55 | 9.57 | 0.22 |
300289 | 利德曼 | 0.35 | 0.76 | 5.77 | 5.78 | 0.20 |
600681 | 百川能源 | 0.68 | 0.62 | 4.43 | 4.44 | 0.19 |
603898 | 好莱客 | 0.97 | 0.44 | 10.42 | 10.44 | 0.19 |
002067 | 景兴纸业 | 0.57 | 0.59 | 3.49 | 3.50 | 0.18 |
300959 | 线上线下 | 1.65 | 2.94 | 36.36 | 36.42 | 0.18 |
002591 | 恒大高新 | 1.24 | 1.90 | 6.50 | 6.51 | 0.16 |
600989 | 宝丰能源 | 0.22 | 0.08 | 13.67 | 13.69 | 0.15 |
000972 | 中基健康 | 0.55 | 0.58 | 3.66 | 3.66 | 0.11 |
603012 | 创力集团 | 0.17 | 0.87 | 5.85 | 5.86 | 0.10 |
000973 | 佛塑科技 | 0.44 | 0.36 | 4.58 | 4.58 | 0.08 |
600149 | 廊坊发展 | 0.70 | 0.73 | 5.74 | 5.74 | 0.06 |
001267 | 汇绿生态 | 2.17 | 2.39 | 6.13 | 6.13 | 0.06 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.35 | 2.31 | 2.31 | 0.06 |
300471 | 厚普股份 | 0.51 | 1.19 | 13.85 | 13.86 | 0.06 |
600300 | 维维股份 | 0.64 | 0.65 | 3.14 | 3.14 | 0.05 |
002368 | 太极股份 | 0.43 | 1.09 | 41.71 | 41.73 | 0.04 |
603869 | 新智认知 | 3.45 | 2.64 | 10.50 | 10.50 | 0.02 |
002860 | 星帅尔 | 1.99 | 3.21 | 13.33 | 13.33 | 0.02 |
000949 | 新乡化纤 | 0.30 | 0.44 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
001216 | 华瓷股份 | 1.08 | 1.59 | 13.10 | 13.10 | 0.01 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.34 | 1.42 | 2.95 | 2.95 | 0.01 |
600778 | 友好集团 | 0.73 | 1.11 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18